
| Graphics Processing Unit | |
|---|---|
| Micro-Architecture | RDNA 2.0 |
| Model No. | Navi 21 XTM |
| Fabrication Node | TSMC 7 nm |
| Stream Processors | 2560 |
| Texture Mapping Units | 160 |
| Render Output Units | 64 |
| Compute Units | 40 |
| Ray Accelerators | 40 |
| Memory Specifications | |
|---|---|
| Memory Size | 12 GB |
| Memory Type | GDDR6 |
| Memory Bus | 192-bit |
| Memory Bandwidth | 384 GB/s |
| Infinity Cache | 96 MB |
| Clock Speeds | |
|---|---|
| Base Clock | 2321 MHz |
| Boost Clock | 2581 MHz |
| Game Clock (Sustained) | 2424 MHz |
| Memory Clock | 2000 MHz |
| Effective Memory Clock | 16000 MHz |
| Other Technical Specifications | |
|---|---|
| Interface | PCI-Express 4.0 x16 |
| Outputs | N/A |
| Power Connectors | N/A |
| TDP | 145 watts or above |
| SLI/Crossfire Support | N/A |
| Height | N/A |
| Width | N/A |
| Length | N/A |




















